CAS Púdar DMHA Uimh.
Mír | Sonraíochtaí Sonraíochtaí | Toradh |
Dealramh | Púdar bán | Púdar bán |
Íona | ≥99.0% | 99.53% |
miotal trom | ≤10ppm | <10ppm |
Ábhar uisce | ≤0.5% | 0.32% |
Iarmhar ar adhaint | ≤0.2% | ≤0.002% |
PLS Déan teagmháil linn chun COA agus MSDS a fháil. Go raibh maith agat.
Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn é