Nanafheadáin charbóin ardchaighdeáin SWCNT DWCNT MWCNT
Púdar CNT aonbhalla, SWCNT: D: 2nm L: 1-2um / 5-20um
Púdar CNT balla dúbailte, DWCNT: D: 2-5nm L: 1-2um / 5-20um
Púdar CNT ilbhalla, MWCNT:
D:10-30nm / 30-60nm / 60-100nm
L: 1-2um / 5-20um
Seirbhís saincheaptha: COOH Feidhmiúil; OH Feidhmiúil; Scaipeadh Uisce; Scaiptheoirí Ola; Nanafheadáin Charbóin Brataithe le Nicil
Maoin | Aonad | DWCNTanna | Modh Tomhais | |||||
OD | nm | 2-4 | 2-4 | 2-4 | HRTEM, Raman | |||
Íonacht | meáchan% | >60 | >60 | >60 | TGA & TEM | |||
Fad | micrón | ~50 | ~50 | ~50 | TEM | |||
SSA | m2/g | >340 | >350 | >350 | GEALL | |||
ASH | meáchan% | <5 | <5 | <5 | TGA | |||
Ig/Aitheantas | -- | -- | -- | -- | Raman | |||
Ábhar -OH | meáchan% | 2.92 | XPS & Titráil | |||||
-Ábhar COOH | meáchan% | 2.58 | XPS & Titráil | |||||
OD = Trastomhas Seachtrach SSA = Achar Dromchla Sonrach |
Maoin | Aonad | SWCNTanna Gearrfhada | Modh Tomhais | ||
OD | nm | 1-2 | 1-2 | 1-2 | HRTEM, Raman |
Íonacht | meáchan% | >90 | >90 | >90 | TGA & TEM |
Fad | micrón | 1-3 | 1-3 | 1-3 | TEM |
SSA | m2/g | >340 | >380 | >380 | GEALL |
ASH | meáchan% | <5 | <5 | <5 | HRTEM, TGA |
Ig/Aitheantas | -- | >9 | >9 | >9 | Raman |
-OH Feidhmiúil | meáchan% | 3.96 | XPS & Titráil | ||
-COOH Feidhmiúil | meáchan% | 2.73 | XPS & Titráil | ||
OD = Trastomhas Seachtrach ID = Trastomhas Inmheánach SSA = Achar Dromchla Sonrach |
Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn í